高雄 KHH → 香港 HKG
高雄機場 → 香港機場
經濟艙 · 7,500 點/人/單程
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | CX431 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:30 | CX449 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:30 | CX449 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
商務艙 · 15,000 點/人/單程
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
整理大地圖對訪客公開的機位預覽,提供直接讀取的 HTML 與 JSON。
資料範圍:2026-10-13 至 2026-12-12(以台灣日期計算)。
資料發布時間:
來源快照日期:2026-10-12
摘要版本:7cb7aa27023e7252
公開摘要為已匯入資料,並非即時庫存;機位與稅費以航空公司兌換時為準。
高雄機場 → 香港機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | CX431 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:30 | CX449 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:30 | CX449 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
高雄機場 → 那霸機場
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 仁川機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | KE2032 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 17:50 | KE2032 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 17:50 | KE2032 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 熊本機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | JX316 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 15:05 | JX316 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 15:05 | JX316 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | JX316 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 15:00 | JX316 | 1 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 15:05 | JX316 | 1 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 澳門機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 | JX331 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:35 | JX329 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 16:25 | JX331 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 | JX331 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 16:25 | JX331 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 16:25 | JX331 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 中部機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | JX1320 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 11:30 | JX1320 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:05 | JX320 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | JX1320 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:05 | JX320 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 11:30 | JX1320 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 成田機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | JX314 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 09:15 | JX314 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 09:15 | JX314 | 1 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | JX314 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 09:15 | JX314 | 1 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 09:15 | JX314 | 1 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 那霸機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | JX302 | 5 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 16:40 | JX312 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 16:40 | JX312 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | JX302 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 13:10 | JX302 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 13:10 | JX302 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 富國島機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | JX333 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:25 | JX333 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | JX333 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:05 | JX333 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:05 | JX333 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
台中機場 → 金海機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | JX310 | 7 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 15:00 | JX1310 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 08:00 | JX310 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | JX310 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:10 | JX1310 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:10 | JX310 | 1 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 蘇凡納布機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | CX407/CX701 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 62.40 | |
| 10:50 | CX489/CX617 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 62.40 | |
| 16:10 | CX443/CX617 | 2 席 | 轉機 1 次 | USD 62.40 |
查看航線 · 完整航班需登入
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 麥克坦機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | JX783 | 7 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:00 | JX781 | 8 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 06:40 | JX781 | 8 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | JX783 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:00 | JX781 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 06:40 | JX781 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 清邁機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | JX1751 | 7 席 | 直飛 | USD 45.20 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | JX751 | 2 席 | 直飛 | USD 45.20 | |
| 13:05 | JX751 | 2 席 | 直飛 | USD 45.20 | |
| 13:05 | JX1751 | 1 席 | 直飛 | USD 45.20 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 克拉克機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | JX789 | 5 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 17:25 | JX791 | 5 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 06:40 | JX789 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | JX789 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 17:25 | JX791 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 06:55 | JX789 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 峴港機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | JX703 | 9 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 15:45 | JX703 | 8 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 16:20 | JX703 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | JX703 | 4 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 15:45 | JX703 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 15:45 | JX703 | 1 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 福岡機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | JX840 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:45 | JX840 | 7 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:45 | JX840 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | JX840 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 09:35 | JX840 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 09:35 | JX840 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 內排機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | CX407/CX743 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 60.70 | |
| 10:50 | CX489/CX743 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 60.70 | |
| 08:20 | CX407/CX743 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 60.70 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | JX717 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:00 | JX715 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:40 | JX717 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 香港機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | CX489 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 10:50 | CX489 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:00 | JX233 | 7 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | JX235 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:00 | JX233 | 3 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:00 | JX233 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 仁川機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | KE2026 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 | KE2030 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 關西機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | CX564 | 5 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 10:15 | JX822 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 10:15 | JX822 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | JX822 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 10:15 | JX822 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:30 | JX820 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 熊本機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | JX846 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:30 | JX846 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:30 | JX846 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | JX846 | 4 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:30 | JX846 | 4 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:30 | JX846 | 4 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 澳門機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | JX201 | 4 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:50 | JX201 | 5 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:50 | JX201 | 5 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | JX201 | 3 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:50 | JX201 | 3 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 07:50 | JX201 | 2 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 馬尼拉機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | JX785 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:10 | JX785 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:10 | JX785 | 8 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | JX785 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:10 | JX785 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:10 | JX785 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 中部機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | JL8670 | 9 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 11:30 | CX530 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:05 | JL8670 | 3 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | JL8670 | 5 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 14:55 | JX838 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:55 | JX838 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 成田機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | CX450 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 13:00 | CX450 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 13:00 | CX450 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | JX800 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:30 | JX800 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 10:40 | JX802 | 4 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 那霸機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | NU302 | 8 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 12:00 | JX870 | 9 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 10:05 | NU302 | 9 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | JX870 | 4 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 12:00 | JX870 | 3 席 | 直飛 | USD 43.60 | |
| 12:00 | JX870 | 3 席 | 直飛 | USD 43.60 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 金海機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | JX900 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:50 | JX902 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 08:25 | JX900 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | JX900 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:45 | JX902 | 1 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 14:45 | JX902 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
桃園機場 → 新山一機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:20 | CX469/CX767 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 60.70 | |
| 08:00 | CX407/CX769 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 60.70 | |
| 14:20 | JX713 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | JX711 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:40 | JX711 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 | |
| 07:40 | JX711 | 2 席 | 直飛 | USD 43.50 |
查看航線 · 完整航班需登入
蘇凡納布機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | CX704/CX488 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 72.20 | |
| 17:30 | CX708/CX422 | 5 席 | 轉機 1 次 | USD 72.20 | |
| 07:35 | CX700/CX472 | 8 席 | 轉機 1 次 | USD 72.20 |
查看航線 · 完整航班需登入
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
麥克坦機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | PR1842/PR896 | 1 席 | 轉機 1 次 | USD 41.00 | |
| 10:50 | JX782 | 8 席 | 直飛 | USD 36.40 | |
| 10:50 | JX782 | 7 席 | 直飛 | USD 36.40 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | PR1842/PR896 | 5 席 | 轉機 1 次 | USD 41.00 | |
| 10:50 | JX782 | 2 席 | 直飛 | USD 36.40 | |
| 10:50 | JX782 | 2 席 | 直飛 | USD 36.40 |
查看航線 · 完整航班需登入
清邁機場 → 桃園機場
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | JX752 | 1 席 | 直飛 | USD 55.10 |
查看航線 · 完整航班需登入
克拉克機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | JX790 | 5 席 | 直飛 | USD 33.20 | |
| 20:30 | JX792 | 5 席 | 直飛 | USD 33.20 | |
| 20:30 | JX792 | 4 席 | 直飛 | USD 33.20 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | JX790 | 2 席 | 直飛 | USD 33.20 | |
| 20:30 | JX792 | 2 席 | 直飛 | USD 33.20 | |
| 20:30 | JX792 | 1 席 | 直飛 | USD 33.20 |
查看航線 · 完整航班需登入
峴港機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 | JX704 | 9 席 | 直飛 | USD 42.00 | |
| 18:45 | JX704 | 6 席 | 直飛 | USD 42.00 | |
| 18:45 | JX704 | 8 席 | 直飛 | USD 42.00 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 | JX704 | 2 席 | 直飛 | USD 42.00 | |
| 18:45 | JX704 | 2 席 | 直飛 | USD 42.00 | |
| 18:45 | JX704 | 2 席 | 直飛 | USD 42.00 |
查看航線 · 完整航班需登入
福岡機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | JX841 | 9 席 | 直飛 | USD 58.80 | |
| 13:55 | NU57/NU307 | 2 席 | 轉機 1 次 | USD 45.30 | |
| 19:10 | JX841 | 3 席 | 直飛 | USD 58.80 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | JX841 | 2 席 | 直飛 | USD 58.80 | |
| 14:15 | JX841 | 2 席 | 直飛 | USD 58.80 | |
| 14:15 | JX841 | 2 席 | 直飛 | USD 58.80 |
查看航線 · 完整航班需登入
內排機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 | CX740/CX472 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 64.20 | |
| 10:55 | CX740/CX464 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 64.20 | |
| 10:55 | CX740/CX402 | 9 席 | 轉機 1 次 | USD 64.20 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | JX718 | 4 席 | 直飛 | USD 47.00 | |
| 11:10 | JX716 | 4 席 | 直飛 | USD 47.00 | |
| 11:10 | JX716 | 2 席 | 直飛 | USD 47.00 |
查看航線 · 完整航班需登入
香港機場 → 高雄機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | CX432 | 9 席 | 直飛 | USD 65.30 | |
| 08:35 | CX432 | 9 席 | 直飛 | USD 65.30 | |
| 08:35 | CX432 | 9 席 | 直飛 | USD 65.30 |
查看航線 · 完整航班需登入
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
香港機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | JX234 | 9 席 | 直飛 | USD 65.30 | |
| 08:00 | CX488 | 9 席 | 直飛 | USD 65.30 | |
| 07:10 | CX422 | 9 席 | 直飛 | USD 65.30 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | JX236 | 1 席 | 直飛 | USD 74.20 | |
| 11:20 | JX234 | 3 席 | 直飛 | USD 74.20 | |
| 11:35 | JX234 | 2 席 | 直飛 | USD 74.20 |
查看航線 · 完整航班需登入
仁川機場 → 台中機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | KE2031 | 2 席 | 直飛 | USD 37.90 | |
| 14:15 | KE2031 | 2 席 | 直飛 | USD 37.90 | |
| 14:15 | KE2031 | 2 席 | 直飛 | USD 37.90 |
查看航線 · 完整航班需登入
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
仁川機場 → 桃園機場
未來 60 天內暫無符合機位。
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | KE2029 | 1 席 | 直飛 | USD 37.90 | |
| 16:20 | KE2029 | 1 席 | 直飛 | USD 37.90 |
查看航線 · 完整航班需登入
關西機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | JX821 | 9 席 | 直飛 | USD 65.70 | |
| 13:25 | JX821 | 9 席 | 直飛 | USD 65.70 | |
| 16:15 | CX565 | 9 席 | 直飛 | USD 61.90 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | JX821 | 3 席 | 直飛 | USD 65.70 | |
| 13:25 | JX821 | 2 席 | 直飛 | USD 65.70 | |
| 13:25 | JX821 | 2 席 | 直飛 | USD 65.70 |
查看航線 · 完整航班需登入
熊本機場 → 台中機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | JX317 | 1 席 | 直飛 | USD 54.80 | |
| 19:15 | JX317 | 1 席 | 直飛 | USD 54.80 | |
| 19:15 | JX317 | 2 席 | 直飛 | USD 54.80 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | JX317 | 1 席 | 直飛 | USD 54.80 | |
| 19:15 | JX317 | 1 席 | 直飛 | USD 54.80 | |
| 19:15 | JX317 | 1 席 | 直飛 | USD 54.80 |
查看航線 · 完整航班需登入
熊本機場 → 桃園機場
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 | JX847 | 9 席 | 直飛 | USD 54.80 | |
| 11:55 | JX847 | 9 席 | 直飛 | USD 54.80 | |
| 11:55 | JX847 | 9 席 | 直飛 | USD 54.80 |
查看航線 · 完整航班需登入
| 出發日期 | 當地時間 | 航班 | 剩餘機位 | 航程 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 | JX847 | 4 席 | 直飛 | USD 54.80 | |
